Kunstrad - Vierer Einradfahren 2016
Name: | Tessa | Anne | Anish | Josephie | |
Alter: | 12 Jahre | 13 Jahre | 13 Jahre | 14 Jahre | |
Disziplin: | Vierer Einradfahren Schülerinnen | ||||
Bestleistung: | 85,34 | ||||
Ziele: | Quali zur Deutsche Meisterschaft |
Sportliche Erfolge / Wettkämpfe:
2018
Altersklasse: Vierer Einradfahren Schülerinnen
Landesmeisterinnen
Landespokalsiegerinnen
Siegerinnen Ostdeutsche Meisterschaft
Turnier der Jugend Worms - 3. Platz
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft - Platz 11
Wettkampf | Tag | Ort | aufgestellte Punkte | ausgefahrene Punkte | Platz |
1. Runde Landespokal | 18.02.2018 | Märkisch.Buchholz | 88,0 | 59,46 | 1 |
Wormser Cup | 14.04.2018 | Worms / RP | 92,5 | 64,05 | 20 |
Turnier der Jugend | 15.04.2018 | Worms / RP | 92,5 | 71,65 | 3 |
2. Runde Landespokal | 22.04.2018 | Schulzendorf | 92,5 | 69,16 | 1 |
Landesmeisterschaft Schüler / Elite | 06.05.2018 | Fürstenwalde | 92,5 | 72,81 | 1 |
Deutsche Meisterschaft Schüler | 26./27.05.2018 | Worms / RP | 92,5 | 69,22 | 11 |
Ostdeutsche Meisterschaft | 09.06.2018 | Schwerin | 92,5 | 75,73 | 1 |
3. Runde Landespokal | 17.06.2018 | Werder | 92,5 | 85,34 | 1 |
Vereinswettkampf | 30.06.2018 | Rauen | 101,6 | 91,13 | 1 |
2017
Altersklasse: Vierer Einradfahren Schülerinnen
Landesmeister
Vize-Pokalsieger
Vize-Ostdeutsche Meister
Wettkampf | Tag | Ort |
aufgestellte Punkte |
ausgefahrene Punkte |
Platz |
1. Runde Landespokal | 19.02.2017 | Michendorf | 71,5 | 49,22 |
2 |
2. Runde Landespokal | 07.05.2017 | Berlin-Kladow | 75,5 | 43,86 | 2 |
Landesmeisterschaft Schüler / Elite | 21.05.2017 | Schulzendorf | 75,5 | 33,99 | 1 |
Ostdeutsche Meisterschaft | 17.06.2017 | Großkoschen | 75,5 | 47,25 | 2 |
3. Runde Landespokal | 25.06.2017 | Werder | 75,5 | 54,70 | 2 |
KFV-Pokal | 02.07.2017 | Fürstenwalde | 75,5 | 51,05 | 1 |
Vereinswettkampf | 08.07.2017 | Rauen | 81,2 | 39,93 | 1 |
2016
Altersklasse: Vierer Einradfahren Schülerinnen
Wettkampf | Tag | Ort | aufgestellte Punkte | ausgefahrene Punkte | Platz |
Schnupperwettbewerb | 13.11.2016 | Märkisch Buchholz | 61,20 | 32,57 | 1 |